米拉贝勒国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 米拉贝勒国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Montreal-Mirabel International Airport |
三字码 | YMX |
四字码 | CYMX |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | 蒙特利尔 |
区域 | Quebec 魁北克 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Some banks are open on Sundays. |
机场位置 | 米拉贝尔/米拉贝勒国际机场,由加拿大政府于1960年代后期兴建,耗资十亿美元,目的是取代位于人口密集地区的特鲁多国际机场。机场距蒙特利尔市区约55公里,占地面积396.6平方公里,是当时全世界占地面积最大的机场,这一纪录直到1999年才被法赫德国王国际机场所超越。![]() 米拉贝勒国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
利夫拉皮兹机场(Leaf Rapids Airport,) | YLR | CYLR | Rapids |
佩利贝机场(Kugaaruk Airport) | YBB | CYBB | Kugaaruk |
北极湾城机场(Arctic Bay) | YAB | 北极湾城 | |
法罗机场(Faro Airport.) | ZFA | CZFA | 法罗 |
桑迪莱克机场(Sandy Lake) | ZSJ | CZSJ | 桑迪莱克 |
维蒙特.机场(Rail Service Airport) | WEY | Weymont | |
巴瑟斯特机场(Bathurst Airport.) | ZBF | CZBF | Bathurst |
里格利机场(Wrigley Airport) | YWY | CYWY | Wrigley |
戈兹里弗机场(Gods River Airport) | ZGI | CZGI | River |
霍尔曼机场(Holman) | YHI | CYHI | Holman |